VIP会員
製品の詳細
XK1060NCフライス盤の主な技術パラメータ |
プロジェクト | 単位 | 技術パラメータ |
X軸ストローク | mm | 1200 |
Y軸ストローク | mm | 580 |
Z軸ストローク | mm | 600 |
主軸ノード端からテーブル面までの距離 | mm | 100-700 |
主軸中心から支柱ガイド面までの距離 | mm | 620 |
X/Y軸クイックフィード | mm/min | 15000 |
Z軸早送り | mm/min | 12000 |
せっさくおくり | mm/min | 1-5000 |
テーブル面積 | mm | 1500x500 |
テーブル荷重能力 | kg | 680 |
T溝数/幅/間隔 | mm | 3/18/125 |
スピンドル最高回転数 | rpm | 6000 |
スピンドルモータパワー | kw | 7.5 |
スピンドルノーズテーパ | BT40 | |
工作機械のネットウェイト | kg | 5800 |
外形寸法 | mm | 3350x2600x2500 |
オンライン照会